Vybraní klienti a jejich kampaně
![]() |
| ||
Vysoká návštěvnost serveru eStav.cz s významným zastoupením podnikové klientely dává dobrou příležitost zájemcům o prezentaci vlastní firmy nebo produktu. Placené reklamní formáty na našich stránkách využívají nejen firemní zákazníci - spolupracujeme také s významnými reklamními agenturami (ArboMedia, OMD, MIA, Ikaria, Prestige-M, Glanc, Beyond/MediaCom a další).
| Vybraní klienti a jejich kampaně | ||||||||
| klient | kampaň | formát | období | |||||
| Sekoprojekt | lapoly | tip text | X. 2002 | |||||
| Safin Invest | partner pohledávek | full banner, tip text | IV. 2003 | |||||
| Stavo Artikel | PR články | V. 2003 | ||||||
| Icopal | sponzor měsíce, tip obrázek | III.-IX. 2003 | ||||||
| Cihelna Libčice | Cilipor, levné cihly | full banner | III., VI.-X. 2003 | |||||
| Seven | úsporná žárovka | full banner | IV. 2003 | |||||
| Bosch | řezací kotouče | full banner | V. 2003 | |||||
| dveře | full banner | VI. 2003 | ||||||
| Oskar | Oskar Bussiness | square banner | VI. 2003 | |||||
| Rockwool | Rockwool podzim | full banner | IX. 2003 | |||||
| Raiffeisen stavební spořitelna | mikro program | ahead | IX.-XI. 2003 | |||||
| Knauf | skyscraper, tip obrázek | IX.-XI. 2003 | ||||||
| Kopec | HYPO stavební spořitelna | full banner | XII. 2003 | |||||
| Prima Kroměříž | teleskopy Merlo | čtverec | II. 2004 | |||||
| Sika | Sikabond | full banner | III-IV. 2004 | |||||
| Volkswagen | VW Caddy | a-head, square banner | IV. 2004 | |||||
| Knauf | barevné omítky | sponzor měsíce, skyscraper, fullbanner, PR článek, tip |
IV. 2004 | |||||
| Eliton | Nagano | square banner | VI-VII. 2004 | |||||
| AMA | Registr projektů | full banner | VIII-IX. 2004 | |||||
| i-Katalog | produkty a firmy | full banner | VIII-IX. 2004 | |||||
| Safin Invest | partner pohledávek | full banner, tip, PR článek | IX. 2004 | |||||
| BVV Brno | IBF, SHK, Urbis | leader board | IX-X. 2004 | |||||
| Progres Partners Advertising | Reed Messe - Energie, Wohnen | PR článek | X-XI. 2004 | |||||
| Medim | CopperConcept | full banner homepage | XI. 2004 | |||||
| Progres Partners Advertising | Aquatherm | PR článek | XI. 2004 | |||||
| Progres Partners Advertising | Bauen & Energie | PR článek | II. 2005 | |||||
| Arcelor | seminář | full banner, tip, PR článek, kalendář | IV. 2005 | |||||
| Rockwool | Termorock | full banner, PR článek | IV-V. 2005 | |||||
| Modrá pyramida | logo | čtverec | V-VI. 2005 | |||||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 18. května 2012, 17:51 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |