Městský úřad Slavičín (Slavičín)
![]() |
| ||
| název: | Městský úřad Slavičín | orientační mapka informace o obci | ||
| | Slavičín | |||
| adresa: | Osvobození 25, 763 21 Slavičín | |||
| region: | okres Zlín, Zlínský kraj, Česká republika | |||
| pobočky: | Stavební úřad, Osvobození 25, Slavičín | |||
| telefon: | 577 341 250, 577 342 250-4 | |||
| fax: | 577 341 238 | |||
| e-mail: | sekretar@mesto-slavicin.cz | |||
| internet: | www.mesto-slavicin.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/mestsky449 | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| IČO: | 00284459 | |||
| velikost obce: | 8644 obyvatel [ největší česká města >> ] | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| zatřídění: | Obce s pověřeným obecním úřadem | |||
| redakční změna: | 4.12.2011 17:09:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 17.9.2003 | |||
| vloženo do systému: | 22.2.1999 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 18. května 2012, 17:08 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |