| název: | IMMORENT ČR s.r.o. | orientační mapka informace o obci | ||
| | IMMORENT | |||
| adresa: | Národní 973/41, 110 00 Praha 1 | |||
| region: | městská část Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika | |||
| telefon: | 224 214 383 | |||
| fax: | 224 218 473 | |||
| e-mail: | office@immorent.cz | |||
| internet: | www.immorent.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/immorent [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| skupina firem: | Erste Bank [ více o skupině >> ] | |||
| IČO: | 25118749 | |||
| DIČ: | CZ25118749 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| počet zaměstnanců: | 20 | |||
| zahraniční kapitál: | 100% | |||
SMS brána | ||||
| Jednatel: | Jiří Drbohlav Gerhard Höfler | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Komplexní služby v oblasti investic do nemovitostí - jejich financování, development, správa a stavební dozor; leasing nemovitostí | |||
| zatřídění: | Stavební cechy, svazy, komory, sdružení, asociace • Asociace PPP Leasing Realitní činnost Investorská činnost Stavební dozor Developerská činnost | |||
| redakční změna: | 4.12.2011 13:33:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 3.9.2004 | |||
| vloženo do systému: | 3.9.2004 13:12:00 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 18. května 2012, 16:34 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |